Измерения
Вкладка Измерения экрана РПИ содержит каталог измерений — атрибутов, в разрезе которых бизнес следит за показателями. Каждая строка таблицы — одно измерение. Вкладка редактируется как таблица — см. страницу Работа с таблицами РПИ.
Типы измерений
| Тип измерения | Описание | Как задаются значения |
|---|---|---|
| Первичный | Измерение напрямую соответствует колонке таблицы базы данных | Подключенный источник — колонка базы данных, из которой берутся значения |
| Производный | Измерение рассчитывается на основе других измерений | Формула |
Два способа задания значений исключают друг друга: для первичного измерения формула не используется, для производного не используется подключённый источник. Выбор подключённого источника описан на странице Работа с таблицами РПИ, синтаксис формул — на странице Синтаксис формул.
Большая часть измерений входит в справочник, который выбирается в колонке Справочник и соответствует таблице измерений в базе данных. Измерениям, находящимся непосредственно в таблице фактов, справочник не требуется.
Колонки в РПИ таблице с измерениями
| Название колонки | Описание колонки | Тип колонки | Обязательная колонка |
|---|---|---|---|
| Группировка | Текстовое поле для указания группы, к которой относится измерение (например, "Финансы", "Маркетинг", "Продажи" и т.д.) | Текст | Нет |
| Блок | Текстовое поле для группировки измерений по функциональным блокам внутри группы (например, "Расходы", "Доходы", "KPI" и т.д.) | Текст | Нет |
| Наименование измерения | Текстовое поле для понятного бизнес-пользователям названия измерения | Текст | Да |
| Описание измерения | Текстовое поле для короткого описания смысла измерения | Текст | Нет |
| Тип исходного источника | Текстовое поле для ввода типа системы-источника данных (например, "База данных", "CRM", "ERP", "API", "Файл") | Текст | Нет |
| Исходный источник | Текстовое поле для указания конкретного экземпляра источника данных (например, "PostgreSQL Prod", "Microsoft Dynamics 365") | Текст | Нет |
| Исходный объект | Текстовое поле для указания имени объекта в системе-источнике (например, имя таблицы и поля или имя API-метода и параметра) | Текст | Нет |
| Справочник | Выпадающий список для выбора справочника, к которому принадлежит измерение | Выбор | Нет |
| Тип данных в отображении | Выпадающий спиcок для выбора типа данных измерения, как оно будет отображаться в отчётах (например, "Число", "Процент", "Текст" и т. д.) | Выбор | Да |
| Тип данных в источнике | Автоматически заполняемое поле с типом данных, полученным из источника данных для поля в колонке Подключенный источник (например, "text", "int4", "uuid", "numeric(15, 3)" и т.д.) | Текст | Да |
| Тип измерения | Выпадающий список для выбора типа измерения, который указывает на то, требуются ли для измерения дополнительные преобразования ("Первичный" - измерение напрямую соответствует конкретному полю в БД; "Производный" - измерение рассчитывается на основе других первичных измерений) | Выбор | Да |
| Формула | Текстовое поле для ввода формулы расчета (актуально для измерений производного типа) | Формула | Да |
| Подключенный источник | Выпадающий список для выбора конкретного поля (колонки) в базе данных, откуда непосредственно берутся значения для данного измерения (актуально для измерений первичного типа) | Выбор из БД | Да |
| Комментарий | Текстовое поле для ввода дополнительных комментариев и примечаний по особенностям использования измерения | Текст | Да |
| Варианты значений | Текстовое поле или список для указания возможных вариантов значений измерения (например, для измерения "Статус заказа": "Открыт", "Выполнен", "Отменен") | Текст | Нет |
| Статус | Выпадающий список для выбора статуса измерения (например, "В разработке", "Активный", "В архиве" и т.д.) | Выбор | Нет |
| Актуальность | Чекбокс для указания актуальности измерения | Флаг/чекбокс | Нет |
| Обязательный | Чекбокс для отметки обязательности измерения | Флаг/чекбокс | Нет |
| Видимость | Чекбокс для указания того, должен ли отображаться фильтр по измерению в готовых отчётах | Флаг/чекбокс | Нет |
| Ответственный за данные | Текстовое поле для указания сотрудника или подразделения, отвечающего за предоставление, качество и актуальность данных, используемых для измерения | Текст | Нет |
Примечания:
- Наименование измерения идентифицирует строку и должно быть уникальным в рамках версии проекта. При переименовании измерения автоматически обновляются все формулы, таблицы фактов, справочники и витрины, которые на него ссылаются
- Обязательные колонки нельзя скрыть, а незаполненная обязательная ячейка выделяется красной рамкой
- Значок предупреждения в ячейке колонки Тип измерения означает, что описание неполное: у первичного измерения не указан подключённый источник либо у производного не заполнена формула
- Тот же набор колонок отображается для одного измерения в окне Детали из РПИ, где его также можно отредактировать