Системный журнал
Системный журнал фиксирует значимые действия пользователей и системные события. Он открывается пунктом «Настройки» → «Системный журнал».
Кто что видит
| Роль | Область видимости |
|---|---|
| Суперадминистратор | Записи всех компаний и системные события |
| Администратор компании | Только записи своей компании |
| Остальные роли | Доступа нет — пункт меню не отображается |
Экран недоступен при лицензии «Базовый» и при отсутствии лицензии; у Суперадминистратора доступ сохраняется и в этом случае. Записи хранятся один год, после чего удаляются автоматически.
Запись журнала
| Колонка | Содержимое |
|---|---|
| Тип | Категория события |
| Событие | Конкретное событие |
| Кто | Адрес электронной почты пользователя, выполнившего действие |
| Откуда | IP-адрес клиента |
| Когда | Дата и время события |
| Где | Контекст события: компания, проект либо название и версия использованного API |
| Что | Объект, над которым выполнено действие |
| До | Состояние объекта до изменения |
| После | Состояние объекта после изменения |
Ячейки «Где», «До» и «После» содержат многострочный список параметров и их значений. Записи локализуются при отображении: даты выводятся в формате языка интерфейса, а временные интервалы — в читаемом виде, например «2ч 5мин 30сек».
Работа со списком
- Фильтрация — у каждой колонки есть фильтр, открываемый значком лупы в её заголовке. Значения «Тип» и «Событие» выбираются из списка всех известных значений, для колонки «Когда» используется диапазон дат, остальные колонки ищутся по подстроке. Фильтры действуют совместно, применяются кнопкой «Поиск» и снимаются кнопкой «Сбросить»
- Сортировка не используется: журнал всегда отображается от новых записей к старым
- Постраничный вывод — журнал разбит на страницы, размер страницы можно изменить
- Кнопка «Обновить» перезагружает журнал с первой страницы
- Если под фильтры ничего не подходит, список показывает «Записи в системном журнале не найдены» и действие «Очистить поиск»
- Экспорт журнала из интерфейса не предусмотрен
Категории событий
| Категория | Что фиксируется |
|---|---|
| Вход в систему | Успешные и неуспешные входы, запросы на смену пароля |
| Управление пользователями | Добавление, изменение и удаление пользователей, активация, изменение роли и компании, блокировки и истечение их срока |
| Управление компаниями | Создание, изменение и удаление компаний |
| Настройки безопасности | Включение и отключение списков IP, добавление, изменение, активация, исключение и удаление адресов |
| Управление лицензиями | Применение, изменение и удаление лицензии |
| Управление проектами | Создание, клонирование, изменение и удаление проектов |
| Управление доступом к проектам | Предоставление, изменение и отзыв доступа пользователя к проекту, смена владельца проекта |
| Управление версиями проектов | Создание, изменение и удаление версий, назначение глобальной версии |
| Настройка колонок РПИ | Изменения настроек колонок РПИ |
| Управление элементами РПИ | Добавление, изменение и удаление показателей, измерений, фактов и связей |
| Управление справочниками | Добавление, изменение и удаление справочников |
| Управление таблицами фактов | Операции с таблицами фактов, моделью данных и их фильтрами |
| Управление витринами | Добавление, изменение и удаление витрин |
| Управление подключениями | Создание, изменение, активация, отключение и удаление подключений к базам данных |
| Git | Создание, изменение, удаление и тестирование подключений к Git, их использование для экспорта и импорта, ошибки подключения |
| Экспорт | Экспорт версии проекта в файл или в Git, включая неуспешные экспорты |
| Импорт | Импорт версии проекта из файла или из Git, включая неуспешные импорты |
| Доступ к API | Успешные и неуспешные запросы, выполненные с ключом API |
Примечания:
- Каждая операция публичного API, успешная и неуспешная, создаёт запись категории «Доступ к API» с адресом электронной почты вызывающего, IP-адресом, временем, компанией, названием и версией использованного API, деталями запроса и затронутым объектом
- Суперадминистратор видит записи о доступе к API по всем компаниям, Администратор компании — только по пользователям своей компании